« 謹賀新年-大晦日から元日の点描 | 最新記事 | 箱根駅伝観戦記2017年復路9区 »
1
5区終点 23.2 km地点 往路:107.5 km地点 総合:107.5 km地点
往路順位(記録は速報値)
順位 | 往路記録 | 1位との差 | 上位差 | |
1 | 青山学院大学 | 5:33:45 | - | - |
2 | 早稲田大学 | 5:34:18 | 0:33 | 0:33 |
3 | 順天堂大学 | 5:36:09 | 2:24 | 1:51 |
4 | 東洋大学 | 5:36:25 | 2:40 | 0:16 |
5 | 駒澤大学 | 5:37:46 | 4:01 | 1:21 |
6 | 神奈川大学 | 5:38:11 | 4:26 | 0:25 |
7 | 中央学院大学 | 5:38:20 | 4:35 | 0:09 |
8 | 上武大学 | 5:39:13 | 5:28 | 0:53 |
9 | 創価大学 | 5:39:25 | 5:40 | 0:12 |
10 | 日本大学 | 5:39:55 | 6:10 | 0:30 |
11 | 帝京大学 | 5:40:06 | 6:21 | 0:11 |
12 | 法政大学 | 5:40:18 | 6:33 | 0:12 |
13 | 日本体育大学 | 5:40:29 | 6:44 | 0:11 |
14 | 拓殖大学 | 5:40:36 | 6:51 | 0:07 |
15 | 東海大学 | 5:41:44 | 7:59 | 1:08 |
16 | 山梨学院大学 | 5:41:56 | 8:11 | 0:12 |
17 | 明治大学 | 5:44:42 | 10:57 | 2:46 |
18 | 大東文化大学 | 5:45:29 | 11:44 | 0:47 |
19 | 國學院大學 | 5:46:52 | 13:07 | 1:23 |
OP | 関東学生連合 | 5:49:45 | 16:00 | 2:53 |
20 | 国士舘大学 | 5:54:57 | 21:12 | 5:12 |
■関連ブログ記事
2016年箱根駅伝観戦記2016年復路9-10区
2016年箱根駅伝観戦記2016年往路2区
2015年 箱根駅伝復路観戦記 9・10区
2015年 箱根駅伝往路観戦記 2区
2014年箱根駅伝9・10区観戦記
2014年箱根駅伝2区観戦記
2013年箱根駅伝10区観戦記
2013年箱根駅伝9区観戦記
2013年箱根駅伝2区観戦記
■過去の記録を含めた記事はこちら
箱根駅伝写真レポート