« 2015年 箱根駅伝往路観戦記 2区 | 最新記事 | シモバシラの霜柱 »
2015年1月3日 箱根駅伝第10区 三越前(通過順位、実質順位、大学名、選手名)
第91回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合成績
総合順位 | 大学名 | 記録 | 1位との差 | 上位との差 | |
◆1 | 青山学院大学 | 10:49:27 | - | - | - |
◆2 | 駒澤大学 | 11:00:17 | 10:50 | 10:50 | - |
◆3 | 東洋大学 | 11:01:22 | 11:55 | 01:05 | - |
◆4 | 明治大学 | 11:01:57 | 12:30 | 00:35 | - |
◆5 | 早稲田大学 | 11:02:15 | 12:48 | 00:18 | - |
◆6 | 東海大学 | 11:07:08 | 17:41 | 04:53 | - |
*◆7 | 城西大学 | 11:08:15 | 18:48 | 01:07 | - |
◆8 | 中央学院大学 | 11:09:18 | 19:51 | 01:03 | - |
*◆9 | 山梨学院大学 | 11:10:43 | 21:16 | 01:25 | - |
*◆10 | 大東文化大学 | 11:11:15 | 21:48 | 00:32 | - |
*◆11 | 帝京大学 | 11:13:30 | 24:03 | 02:15 | - |
*◆12 | 順天堂大学 | 11:13:32 | 24:05 | 00:02 | - |
*◆13 | 日本大学 | 11:17:59 | 28:32 | 04:27 | - |
*◆14 | 國學院大學 | 11:18:12 | 28:45 | 00:13 | - |
*◆15 | 日本体育大学 | 11:18:24 | 28:57 | 00:12 | - |
*◆16 | 拓殖大学 | 11:18:24 | 28:57 | 00:00 | - |
*◆17 | 神奈川大学 | 11:18:47 | 29:20 | 00:23 | - |
*◆18 | 上武大学 | 11:18:53 | 29:26 | 00:06 | - |
*◆OP | 関東学生連合 | 11:19:12 | 29:45 | 00:19 | 参考 |
*◆19 | 中央大学 | 11:20:51 | 31:24 | 01:39 | - |
*◆20 | 創価大学 | 11:31:40 | 42:13 | 10:49 | - |
2015年 箱根駅伝往路観戦記
2014年箱根駅伝9・10区観戦記
2014年箱根駅伝2区観戦記
2013年箱根駅伝10区観戦記
2013年箱根駅伝9区観戦記
2013年箱根駅伝2区観戦記
■過去の記録を含めた記事はこちら
箱根駅伝写真レポート