« 謹賀新年 - 年末年始点描 | 最新記事 | 2015年 箱根駅伝復路観戦記 9・10区 »
| |
順位 | 大学 | 記録 | 1位との差 | 上位との差 | 備考 |
◆1 | 青山学院大学 | 05:23:58 | - | - | - |
◆2 | 明治大学 | 05:28:57 | 04:59 | 04:59 | - |
◆3 | 東洋大学 | 05:30:47 | 06:49 | 01:50 | - |
◆4 | 駒澤大学 | 05:31:23 | 07:25 | 00:36 | - |
◆5 | 中央学院大学 | 05:32:26 | 08:28 | 01:03 | - |
◆6 | 早稲田大学 | 05:33:02 | 09:04 | 00:36 | - |
◆7 | 東海大学 | 05:33:55 | 09:57 | 00:53 | - |
◆8 | 城西大学 | 05:35:09 | 11:11 | 01:14 | - |
◆9 | 大東文化大学 | 05:35:21 | 11:23 | 00:12 | - |
◆10 | 中央大学 | 05:35:25 | 11:27 | 00:04 | - |
◆11 | 拓殖大学 | 05:35:36 | 11:38 | 00:11 | - |
◆12 | 日本大学 | 05:37:29 | 13:31 | 01:53 | - |
◆OP | 関東学生連合 | 05:38:27 | 14:29 | 00:58 | 参考 |
◆13 | 山梨学院大学 | 05:38:53 | 14:55 | 00:26 | - |
14 | 神奈川大学 | 05:39:08 | 15:10 | 00:15 | - |
15 | 順天堂大学 | 05:39:18 | 15:20 | 00:10 | - |
16 | 帝京大学 | 05:39:18 | 15:20 | 00:00 | - |
17 | 日本体育大学 | 05:41:48 | 17:50 | 02:30 | - |
18 | 上武大学 | 05:41:55 | 17:57 | 00:07 | - |
19 | 國學院大學 | 05:42:48 | 18:50 | 00:53 | - |
20 | 創価大学 | 05:44:45 | 20:47 | 01:57 | - |
■関連ブログ記事
2014年箱根駅伝9・10区観戦記
2014年箱根駅伝2区観戦記
2013年箱根駅伝10区観戦記
2013年箱根駅伝9区観戦記
2013年箱根駅伝2区観戦記
■過去の記録を含めた記事はこちら
箱根駅伝写真レポート