« 2014年箱根駅伝2区観戦記 | 最新記事 | 季刊紙『横濱』 »
■9区に引続き10区 大手町ゴール地点で選手のラストスパートを応援して参りました。
------------------------------------------------
■10区 大手町ゴール手前200メートル地点通過順
※は繰上あり( )内が総合順位です
東洋大学は、復路7・8・10区で区間賞となり、首位を一度も譲らずに圧勝。9区での差がさらに開いて大手町のゴールを切りました。
復路は駒澤に利があると感じていましたが、見事裏切られました。蓋を開けてみると東洋大学は復路新記録。復路これだけ強いとは驚きです。
その原動力は、きっとこの言葉だったのでしょう。
それにしても、1位の東洋大学と2位の駒澤大学は11時間を切る総合タイムとなり、スピード駅伝を印象付ける結果でした。
シード権争いも熾烈でした。
10区中継地点、鶴見中継所では総合順位7位の拓殖大学から総合12位の東海大学までの差が僅か2分半ほどであり、過酷なシード権争いが展開されました。
順位 | 大学名 | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 |
1位 | 東洋大学 | 10:52:51 | ----- | ----- |
2位 | 駒澤大学 | 10:57:25 | 4:34 | 4:34 |
3位 | 日本体育大学 | 11:03:51 | 11:00 | 6:26 |
4位 | 早稲田大学 | 11:04:17 | 11:26 | 0:26 |
5位 | 青山学院大学 | 11:08:53 | 16:02 | 4:36 |
6位 | 明治大学 | 11:10:09 | 17:18 | 1:16 |
7位 | 日本大学 | 11:12:52 | 20:01 | 2:43 |
8位※ | 帝京大学 | 11:13:03 | 20:12 | 0:11 |
9位 | 拓殖大学 | 11:13:06 | 20:15 | 0:03 |
10位 | 大東文化大学 | 11:14:43 | 21:52 | 1:37 |
ここよりシード落ち | ||||
11位※ | 法政大学 | 11:15:33 | 22:42 | 0:50 |
12位※ | 中央学院大学 | 11:15:40 | 22:49 | 0:07 |
13位※ | 東海大学 | 11:17:52 | 25:01 | 2:12 |
14位※ | 東京農業大学 | 11:18:02 | 25:11 | 0:10 |
15位※ | 中央大学 | 11:18:43 | 25:52 | 0:41 |
16位※ | 順天堂大学 | 11:19:03 | 26:12 | 0:20 |
17位※ | 國學院大學 | 11:20:44 | 27:53 | 1:41 |
18位※ | 神奈川大学 | 11:23:47 | 30:56 | 3:03 |
19位※ | 城西大学 | 11:25:42 | 32:51 | 1:55 |
20位※ | 上武大学 | 11:25:56 | 33:05 | 0:14 |
21位※ | 専修大学 | 11:28:39 | 35:48 | 2:43 |
22位※ | 国士舘大学 | 11:38:35 | 45:44 | 9:56 |
記録無 | 山梨学院大学 | ------ | ----- | ----- |
※は繰上げ