« 平成28年元日の点描 | 最新記事 | 箱根駅伝観戦記2016年復路9-10区 »
5区終点 23.2 km地点 往路:107.5 km地点 総合:107.5 km地点
順位 | 大学名 | 往路総合記録 | 1位との差 | タイム差 |
1 | 青山学院大学 | 5:25:55 | - | - |
2 | 東洋大学 | 5:28:59 | 3:04 | 3:04 |
3 | 駒澤大学 | 5:31:15 | 5:20 | 2:16 |
4 | 山梨学院大学 | 5:33:24 | 7:29 | 2:09 |
5 | 早稲田大学 | 5:34:17 | 8:22 | 0:53 |
6 | 日本大学 | 5:34:28 | 8:33 | 0:11 |
7 | 順天堂大学 | 5:35:39 | 9:44 | 1:11 |
8 | 東海大学 | 5:35:45 | 9:50 | 0:06 |
9 | 帝京大学 | 5:36:36 | 10:41 | 0:51 |
10 | 拓殖大学 | 5:37:42 | 11:47 | 1:06 |
11 | 城西大学 | 5:37:42 | 11:47 | 0:00 |
12 | 東京国際大学 | 5:38:06 | 12:11 | 0:24 |
13 | 日本体育大学 | 5:38:12 | 12:17 | 0:06 |
14 | 中央学院大学 | 5:38:19 | 12:24 | 0:07 |
OP | 関東学生連合 | 5:39:01 | 13:06 | 0:42 |
15 | 神奈川大学 | 5:40:36 | 14:41 | 1:35 |
16 | 中央大学 | 5:41:08 | 15:13 | 0:32 |
17 | 明治大学 | 5:43:22 | 17:27 | 2:14 |
18 | 上武大学 | 5:44:36 | 18:41 | 1:14 |
19 | 法政大学 | 5:45:53 | 19:58 | 1:17 |
20 | 大東文化大学 | 5:48:48 | 22:53 | 2:55 |
■関連ブログ記事
2015年 箱根駅伝復路観戦記 9・10区
2015年 箱根駅伝往路観戦記 2区
2014年箱根駅伝9・10区観戦記
2014年箱根駅伝2区観戦記
2013年箱根駅伝10区観戦記
2013年箱根駅伝9区観戦記
2013年箱根駅伝2区観戦記
■過去の記録を含めた記事はこちら
箱根駅伝写真レポート