曹洞宗 貞昌院 Teishoin Temple, Yokohama, Japan
平成9年の情報です | 1997/1/4 |
順位 | 往路 | 復路 | 総合 |
1 | 神奈川大(5:45:51) | 駒沢大学(5:27:08) | 神奈川大(11:14:02) |
2 | 中央大学(5:47:59) | 神奈川大(5:28:11) | 山梨学院(11:22:20) |
3 | 大東文大(5:50:00) | 山梨学院(5:28:45) | 大東文大(11:23:49) |
4 | 早稲田大(5:52:10) | 専修大学(5:32:46) | 中央大学(11:24:32) |
5 | 山梨学院(5:53:35) | 早稲田大(5:33:15) | 早稲田学(11:25:25) |
6 | 東洋大学(5:55:09) | 大東文大(5:33:49) | 駒沢大学(11:28:00) |
7 | 東海大学(5:58:47) | 順天堂大(5:34:32) | 東洋大学(11:31:39) |
8 | 順天堂大(6:00:39) | 日本体大(5:35:30) | 東海大学(11:34:25) |
9 | 駒沢大学(6:00:52) | 東海大学(5:35:38) | 順天堂大(11:35:11) |
10 | 日本体大(6:03:08) | 東洋大学(5:36:30) | 日体大学(11:38:38) |
11 | 亜細亜大(6:07:00) | 中央大学5:36:33) | 専修大学(11:41:33) |
12 | 東京農大(6:07:08) | 拓殖大学(5:36:52) | 亜細亜大(11:45:59) |
13 | 専修大学(6:08:47) | 亜細亜大(5:38:59) | 拓殖大学(11:49:02) |
14 | 拓殖大学(6:12:10) | 法政大学(5:40:27) | 法政大学(11:54:56) |
15 | 法政大学(6:14:29) | 東京農大(5:50:47) | 東京農大(11:57:55) |
沿道風景(2区戸塚区平戸)
Photos by Kameno