| 平成11年の情報です | 1999/5/8 |
| 5月 | 関東インカレを目標にトレーニングをする。(ロードレース・トラック組に分かれて練習を計画) |
| 5/1-5/2 | 東京選手権大会 |
| 5/3 | 静岡国際陸上大会(5000m) |
| 5/5 | 水戸国際陸上競技大会(10000m) |
| 5/9 | (ハーフの部)第78回関東学生陸上競技対校選手権大会(国立) |
| 5/16-18 | 第78回関東学生陸上競技対校選手権大会(横浜) |
| 6-7月 | 6月は少し練習を落とし、疲労を取りながら少しづつロード練習に移行、7月ぐらいから走り込み。 |
| 7/8-13 | ユニバーシアード |
| 7/18 | 札幌国際ハーフマラソン |
| 7/25 | 南部記念陸上競技大会 |
| 7/17-22 | 岩手山合宿(18日岩手山登山マラソン大会出場) |
| 8月 | 起伏のあるところで走り込み中心の練習。 |
| 8/17-9/4 | 夏期合宿 |
| 8/20-29 | 第7回世界選手権 |
| 9月 | スピード練習を入れて全日本インカレ、記録会で結果を出す |
| 9/10-12 | 天皇賜杯第68回日本学生陸上対抗選手権大会 |
| 9月末 | 記録会 |
| 10月~12月 | 駅伝シーズンに入ってくるので三大学駅伝優勝を目標にトレーニングをする。 |
| 10/1-3 | 日本陸上競技選手権大会 |
| 10/10 | 出雲全日本大学選抜駅伝 |
| 10月末 | 記録会 |
| 11/7 | 秩父宮賜杯第31回全日本大学駅伝対校選手権大会 |
| 11月上旬 | 東日本横断駅伝(青森~東京) |
| 11月中旬 | 強化合宿(大島) |
| 11/23 | 府中多摩川マラソン大会 |
| 11月末 | 記録会 |
| 12/4-5 | 記録会 |
| 12月末 | 寮合宿 |
| 1/2-3 | 第76回東京箱根間往復夫学駅伝競走 |
| 1-3月 | 箱根駅伝が終わり5日間ぐらい休養(疲労)を取る。起伏のある所でロードレースに向けて定リ込み中心の練習。 |
| 1/23 | 全国都道府県男子駅伝(広島) |
| 2月中旬 | 熊日30㎞ロードレース |
| 2月下旬 | 犬山ハーフマラソン大会 |
| 2/20 | 千葉国際クロスカントリー大会 |
| 3/5 | びわ湖毎日マラソン |
| 3月中旬 | 仙台・立川・京都ハーフマラソン大会 |
新入部員紹介

| 朝香陽介 | (アサカヨウスケ) | 経営・経営 | 東京錦城学園 | 主な記録5千M…14分53秒9 1万M…31分57秒 |
| 伊藤 裕 | (イトウヒロシ) | 経営・経営 | 駒大北海道よリ3年編入 | 主な記録5千M…14分59秒3、1万M…30分55秒9 |
| 池田浩久 | (イケダヒロヒサ) | 仏教・仏教 | 京都久御山 | 主な記録5千M…15分01秒9 |
| 近藤隆弘 | (コンドウダカヒロ) | 文・地理 | 愛知中京大中京 | 主な記録5千M…14分33秒14、1万M…31分22秒〔インターハイ出場〕 |
| 島村清孝 | (シマムラキヨタカ) | 法・政治 | 埼玉花咲徳栄 | 主な記録5千M…14分50秒、1万M…32分14秒〔インターハイ出場〕 |
| 高橋桂逸 | (タカバシケイイチ) | 文・地理 | 長野長野 | 主な記録5千M…14分27秒1、1万M…31分56秒1〔インターハイ出場〕 |
| 冨樫大介 | (トガシダイスケ) | 経営・経営 | 新潟村上 | 主な記録5千M…14分14秒42 |
| 布施知進 | (フセカズノブ) | 経済・経済 | 栃木作新学院 | 主な記録5千M…14分15秒49、1万M…29分45秒〔インターハイ出場〕 |
| 星 健児 | (ホシケンジ) | 経済・経済埼玉 | 春日部東 | 主な記録5千M…15分31秒 |
| 松下龍治 | (マツシダリョウジ) | 経済・経済 | 熊本鎮西 | 主な記録5千M…14分25秒、1万M…29分42秒〔インターハイ出場〕 |
| 松村拓希 | (マツムラヒロキ) | 法・政治 | 茨城土浦日大 | 主な記録5千M…14分39秒7〔インターハイ出場〕 |