6月21日 夏至の部分日食



 



2020/06/21 金環日食

横浜(神奈川県): Yokohama
緯度:35.4500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日時 方向角[°] 太陽[°] 視半径[″] かける割合 その他
年月日 時刻 北極 極頂 天頂 高度 方位 太陽 角距離 食分 面積比 備考
2020/06/21 16:11:10 242 62 181 31.6 277.8 944 932 1876 0.000 0.000 食の始め
2020/06/21 16:20:00 238 61 177 29.8 278.9 944 932 1686 0.101 0.038  
2020/06/21 16:40:00 225 60 164 25.8 281.5 944 931 1290 0.310 0.197  
2020/06/21 17:00:00 201 59 141 21.8 284.0 944 930 1018 0.454 0.339  
2020/06/21 17:10:26 184 59 125 19.8 285.3 944 930 974 0.477 0.364 食の最大
2020/06/21 17:20:00 168 58 110 17.9 286.5 944 929 1011 0.457 0.342  
2020/06/21 17:40:00 142 57 85 14.0 289.0 944 929 1300 0.303 0.190  
2020/06/21 18:00:00 127 56 72 10.2 291.6 944 928 1763 0.058 0.017  
2020/06/21 18:04:11 125 55 70 9.5 292.2 944 928 1872 0.000 0.000 食の終り

 

 
36

D

01
02
 

 
 


投稿者: kameno 日時: 2020年6月20日 01:48

コメントを送る