« 七月盆を迎えました | 最新記事 | 大賀蓮 花期の終盤へ »

| 月 | 蓮鉢の状態 | 管理内容 |
| 1月 | 地上には何もない状態 | 保水 |
| 2月 | 蓮根の植替え | 植替え1日の作業がその年の 蓮の生育の9割を決定する |
| 3月 | 下旬に浮葉が出はじめる。 | 特に何もすること無し |
| 4月 | 立葉が出始める | 保水 |
| 5月 | 保水 | |
| 6月 | 成長が著しい時期 下旬に花芽が伸び花期へ |
保水 |
| 7月 | 中旬までが花期のピーク | 保水 施肥 |
| 8月 | 花托が実に | 保水 |
| 9月 | 葉が枯れ始める | 保水 施肥 |
| 10月 | 地上部は枯れる | 保水 枯れた葉を除く |
| 11月 | 地中で蓮根が育つ | 保水 施肥 |
| 12月 | 保水 |