12月10日は皆既月食



 
8.9

20111205-02

 


20111205-01  



 

横浜市における皆既月食の状況予測
食の状況 標準時:UT+9h 月天頂

状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め 2011/12/10 20h31.8m 0.000 176°21' 22°33'
部分食の始め 2011/12/10 21h45.4m 0.000 165°54' 22°33'
皆既食の始め 2011/12/10 23h05.7m 1.000 146°31' 22°33'
食の最大 2011/12/10 23h31.8m 1.110 140°13' 22°33'
皆既食の終り 2011/12/10 23h58.0m 1.000 133°54' 22°33'
部分食の終り 2011/12/10 1h18.3m 0.000 114°31' 22°33'
半影食の終り 2011/12/10 2h31.7m 0.000 96°48' 22°32'


 

20111210_yokohama[4]lecl84839
 
 
 


 

 


20100101-102010 
 




1210
投稿者: kameno 日時: 2011年12月 4日 20:32

コメントを送る