« 花園明朝 | 最新記事 | はやぶさ、6月13日帰還へ »
昨日GlyphWikiについてブログ記事を書きましたので、漢字の元素周期表を作成してみました。
マウスを文字に合わせると元素記号と名前が表示される仕組みにしています。
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | L |
|||||||||||||||||
7 | A |
Uut |
Uuq |
Uup |
Uuh |
Uus |
Uuo |
|||||||||||
L | ||||||||||||||||||
A |