« 半夏生の葉が白く変化 | 最新記事 | 雲越しの部分日食 »
まもなく夏至を迎えます。
ちょうど、この日に日本各地で部分日食が観測されます。
国立天文台のサイトで計算してみました。
日時 | 方向角[°] | 太陽[°] | 視半径[″] | かける割合 | その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 時刻 | 北極 | 極頂 | 天頂 | 高度 | 方位 | 太陽 | 月 | 角距離 | 食分 | 面積比 | 備考 |
2020/06/21 | 16:11:10 | 242 | 62 | 181 | 31.6 | 277.8 | 944 | 932 | 1876 | 0.000 | 0.000 | 食の始め |
2020/06/21 | 16:20:00 | 238 | 61 | 177 | 29.8 | 278.9 | 944 | 932 | 1686 | 0.101 | 0.038 | |
2020/06/21 | 16:40:00 | 225 | 60 | 164 | 25.8 | 281.5 | 944 | 931 | 1290 | 0.310 | 0.197 | |
2020/06/21 | 17:00:00 | 201 | 59 | 141 | 21.8 | 284.0 | 944 | 930 | 1018 | 0.454 | 0.339 | |
2020/06/21 | 17:10:26 | 184 | 59 | 125 | 19.8 | 285.3 | 944 | 930 | 974 | 0.477 | 0.364 | 食の最大 |
2020/06/21 | 17:20:00 | 168 | 58 | 110 | 17.9 | 286.5 | 944 | 929 | 1011 | 0.457 | 0.342 | |
2020/06/21 | 17:40:00 | 142 | 57 | 85 | 14.0 | 289.0 | 944 | 929 | 1300 | 0.303 | 0.190 | |
2020/06/21 | 18:00:00 | 127 | 56 | 72 | 10.2 | 291.6 | 944 | 928 | 1763 | 0.058 | 0.017 | |
2020/06/21 | 18:04:11 | 125 | 55 | 70 | 9.5 | 292.2 | 944 | 928 | 1872 | 0.000 | 0.000 | 食の終り |
今回の部分日食は、台湾では金環日食となります。
日本では南ほど食分が大きく、横浜では36%ほどの部分日食です。
カシミール3Dで貞昌院からみえるであろう様子をシミュレーションしてみました。
半年前にも部分日食を観測できる機会がありましたが、この時は残念ながら曇りで見ることができませんでした。
→ 日本で部分日食、グアムなどで金環日食
今度の日食は観測できることを期待します。