« 茅の輪くぐり-夏越の大祓 | 最新記事 | 成長の夏、変化の夏 »

| 新暦 | 曜 | 旧暦 | 月齢 | 備考 | |
| 7月1日 | 火 | 5月28日 | 27.3  | 半夏生 | |
| 7月2日 | 水 | 5月29日 | 28.3  | 水星西方最大離角 | |
| 7月3日 | 木 | 6月1日 | 0.0  | ●新月 | |
| 7月4日 | 金 | 6月2日 | 1.0  | ||
| 7月5日 | 土 | 6月3日 | 2.0  | ||
| 7月6日 | 日 | 6月4日 | 3.0  | 月・土星・火星が並ぶ | |
| 7月7日 | 月 | 6月5日 | 4.0 | 小暑 七夕 | |
| 7月8日 | 火 | 6月6日 | 5.0  | ||
| 7月9日 | 水 | 6月7日 | 6.0  | ||
| 7月10日 | 木 | 6月8日 | 7.0  | 上弦の月 | |
| 7月11日 | 金 | 6月9日 | 8.0  | 火星と土星が大接近 | |
| 7月12日 | 土 | 6月10日 | 9.0  | ||
| 7月13日 | 日 | 6月11日 | 10.0  | 7月盆 | |
| 7月14日 | 月 | 6月12日 | 11.0  | 7月盆 | |
| 7月15日 | 火 | 6月13日 | 12.0  | 7月盆 | |
| 7月16日 | 水 | 6月14日 | 13.0  | ||
| 7月17日 | 木 | 6月15日 | 14.0  | ||
| 7月18日 | 金 | 6月16日 | 15.0  | ○満月 | |
| 7月19日 | 土 | 6月17日 | 16.0  | 夏の土用 | |
| 7月20日 | 日 | 6月18日 | 17.0  | ||
| 7月21日 | 月 | 6月19日 | 18.0  | ||
| 7月22日 | 火 | 6月20日 | 19.0  | 大暑 | |
| 7月23日 | 水 | 6月21日 | 20.0  | ||
| 7月24日 | 木 | 6月22日 | 21.0  | ||
| 7月25日 | 金 | 6月23日 | 22.0  | ||
| 7月26日 | 土 | 6月24日 | 23.0  | 貞昌院大施餓鬼会 下弦の月 | |
| 7月27日 | 日 | 6月25日 | 24.0  | プレアデス星団食 | |
| 7月28日 | 月 | 6月26日 | 25.0  | ||
| 7月29日 | 火 | 6月27日 | 26.0  | みずがめ座流星群極大 | |
| 7月30日 | 水 | 6月28日 | 27.0  | ||
| 7月31日 | 木 | 6月29日 | 28.0  | ||
| 8月1日 | 金 | 7月1日 | 29.0  | ●新月 (皆既日食) | |
| 8月2日 | 土 | 7月2日 | 0.7  | ||
| 8月3日 | 日 | 7月3日 | 1.7  | ||
| 8月4日 | 月 | 7月4日 | 2.7  | ||
| 8月5日 | 火 | 7月5日 | 3.7  | ||
| 8月6日 | 水 | 7月6日 | 4.7  | みずがめ座流星群極大 | |
| 8月7日 | 木 | 7月7日 | 5.7  | 立秋 旧七夕? | |
| 8月8日 | 金 | 7月8日 | 6.7  | ||
| 8月9日 | 土 | 7月9日 | 7.7  | 上弦の月 | |
| 8月10日 | 日 | 7月10日 | 8.7  | ||
| 8月11日 | 月 | 7月11日 | 9.7  | みずがめ座流星群極大 | |
| 8月12日 | 火 | 7月12日 | 10.7  | ペルセウス座流星群極大 | |
| 8月13日 | 水 | 7月13日 | 11.7  | 8月盆 | |
| 8月14日 | 木 | 7月14日 | 12.7  | 8月盆 | |
| 8月15日 | 金 | 7月15日 | 13.7  | 8月盆 水星・金星・土星が接近 | |
| 8月16日 | 土 | 7月16日 | 14.7  | ||
| 8月17日 | 日 | 7月17日 | 15.7  | ○満月 (部分月食) | |
| 8月18日 | 月 | 7月18日 | 16.7  | ||
| 8月19日 | 火 | 7月19日 | 17.7  | はくちょう座流星群極大 | |
| 8月20日 | 水 | 7月20日 | 18.7  | みずがめ座流星群極大 | |
| 8月21日 | 木 | 7月21日 | 19.7  | ||
| 8月22日 | 金 | 7月22日 | 20.7  | ||
| 8月23日 | 土 | 7月23日 | 21.7  | 処暑 | |
| 8月24日 | 日 | 7月24日 | 22.7  | 下弦の月 | |
| 8月25日 | 月 | 7月25日 | 23.7  | ||
| 8月26日 | 火 | 7月26日 | 24.7  | ||
| 8月27日 | 水 | 7月27日 | 25.7  | ||
| 8月28日 | 木 | 7月28日 | 26.7  | ||
| 8月29日 | 金 | 7月29日 | 27.7  | ||
| 8月30日 | 土 | 7月30日 | 28.7  | ||
| 8月31日 | 日 | 8月1日 | 0.3  | ●新月 | |
今日の記事は  今日は七月盆・送りの日 を併せてご覧下さい。
  
今日から7月となりました。
  早いもので、一年の半分が経過しています。
また、今日は雑節の半夏生でもあります。
  もともとは、夏至から11日目と定められていましたが、今では天文学的に太陽の黄経が 100 度になる日をいいます。
境内の半夏生(植物の名前)の葉の一部がこのように白くなりました。
 
  半夏生の名前は、このように半夏生の花に近い葉が半分白く化粧するからという由来があります。
さて、7月に入るとお盆、大施餓鬼会・・・とお寺は慌しくなります。
  檀家のみなさまには各行事と卒塔婆のお申込についてのご案内状が届いていると思います。
  お申込はお早めにいただけると助かります。何卒よろしくお願いいたします。
さて、お盆についてですが、貞昌院のある横浜一帯では、新暦の7月13?15日と、8月13日から15日までの間に行う方がほとんどです。
  このため、風習上、新盆(7月盆)、旧盆(8月盆)という名称で区分けをしておりましたが、このブログではさらに明確にするために、それぞれ7月盆、8月盆と呼ぶことに統一します。
お盆行事は、地方によって行う日がさまざまです。
  また、これほど生活に密着した仏教行事はありません。
  仏さまを敬い、ご先祖さまを尊ぶという気持ちや、すべての人やものに感謝するこころは共通しますから、7月盆、8月盆でも、各家庭の状況に合わせて、皆様のお参りしやすい、集まりやすい時期にお盆を行うのが宜しいかと存じます。
これを踏まえて今一度整理してみます。
| ■新暦7月15日(7月盆) ■旧暦7月15日にあたる日(旧暦の盆) ■月遅れの新暦8月15日(8月盆) | 
このほか、7月1日(釜蓋朔日)にお盆を迎える地方、7月7日(七夕)からお盆が始まる地方・・・・・さまざまな風習が残されています。
さて、今年は例年に無く特別な年であります。
  それは、旧暦7月15日が新暦8月15日となることです。
従って、今年8月盆にてお盆を迎える方は、自動的に旧暦の盆行事をそのまま行うことが出来るわけです。送り盆の夜は満月の夜!
お盆は「お盆」というように、満月と密接な関係があります。
  旧暦は太陰暦ですから、旧暦の15日(+1日前後)が満月です。
※なぜ旧暦15日が満月にならないのか、その理由はこちらをご覧下さい⇒ 中秋の名月の夕べに
さらに、今年の8月1日の新月と8月17日の満月はそれぞれ「完璧な新月」、「完璧な満月」なのです。
  なぜならば、それぞれ「日食」「月食」となるからです。
  残念ながら関東地方からはその現象は見ることができませんが、このように今年は完璧な新月、完璧な満月を含み、旧暦の日付と新暦の日付が一致する特別な8月なのです。
右のカレンダーに新暦、旧暦と主な天文現象を記載しました。
  今年は特別な夏であるということを頭の隅に置いておくと、ちょっぴり特別な夏を過ごすことができるかもしれません。